Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis
PALANGOS „BALTIJOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS 2021-2022 M.M.
Eil. Nr. | Pavardė, vardas | Pavadinimas | Valandų skaičius | Laikas | Vieta |
1. | Baltmiškienė Soneta | Šokių studija | 2 |
III, 13.00-13.45 IV, 13.00-13.45 |
Aktų salė |
2. | Daukšienė Dalytė | Antras žingsnis 4c | 1 | IV, 13.00-13.45 | 4c |
3. | Galdikienė Živilė | Antras žingsnis 2a | 1 | I, 13.00-13.45 | 2a |
4. | Galdikienė Živilė | Šviesoforas 1-4 | 1 | II, 13.00-13.45 | 2a |
5. | Griciuvienė Rasa | Spalvų paletė 1b | 1 | V, 12.05-12.50 | 1b |
6. | Gulbinskienė Reda | Kūrybinis rašymas 2c | 1 | III, 13.00-13-45 | 2c |
7. | Jocienė Kristina | Gintarėlis 1c | 1 | V, 12.05-12.50 | 1c |
8. | Jotkėlienė Danutė | Literatūros būrelis 4a | 1 | III,12.05-12.50 | 4a |
9. | Kaušienė Audronė | Įdomieji galvosūkiai 2b | 1 | I, 13.00-13.45 | 2b |
10. | Kvasytė Pulkerina | Riešuto klubas 3b | 1 | II,13.00-13.45 | 3b |
11. | Šiupinienė Dalia | Kūrybos dirbtuvės 4b | 1 | II, 13.00-13.45 | 4b |
12. | Užkuratienė Skaistutė | Dainavimas | 1 | II, 13.00-13.45 | Aktų salė |
13. | Vitkauskienė Irena | Noriu skaityti, skaičiuoti, sportuoti 1a | 1 | V, 12.05-12.50 | 1a |
14. | Žaromskienė Aurelija | Skaičių šalis 3a | 1 | I, 13.00-13.45 | 3a |
15. | Žeferskienė Remigija | Matematikos pasaulyje 3c | 1 | I, 13.00-13.45 | 2c |
16. | Baltmiškienė Soneta | Šokių studija | 2 |
II, 14.40-15.25 IV, 14.40-15.25 |
Aktų salė |
17. | Baranauskas Gintvilas | Jaunasis tyrėjas 6-8 kl. | 2 | II, 13.00-14.30 | Laboratorija |
18. | Bloškienė Laima | DOFE | 1 | II, 14.40 – 15.25 | 301 |
19. | Boguckis Valentinas | Matematikos būrelis | 1 | I, 14.40-15.25 | 301 |
20. | Garbenčienė Nijolė | DOFE | 1 | II,13.55 – 14.40 | 301 |
21. | Gaudėšienė Jūratė | Dainavimo būrelis | 1 | V, 13.00-13.45 | 315 |
22. | Jencienė Biruta | Socialinių įgūdžių ugdymas 5 kl | 1 | I, 14.00-14.45 | 317 |
23. | Kapica Diana | IT | 1 | II, 13.55-14.40 | 215 |
24. | Šimkevičienė Daiva | Dailės būrelis 3-6 kl. | 1 | I, 13.55-14.40 | 225 |
25. | Užkuratas Augustinas | Gitaros būrelis | 4 | V, 13.00-16.00 | Aktų salė |
26. | Užkuratas Augustinas | Būgnų orkestras 5-8 kl. | 1 | I, 14.40-15.25 | Aktų salė |
27. | Užkuratienė Skaistutė | Būgnų orkestras 5-8 kl. | 1 | I, 14.40-15.25 | Aktų salė |
28. | Vaičiūnienė Živilė | Prancūzų k. būrelis 1-5 kl. | 1 | III, 13.10 – 13.55 | 313 |
29. | Vitkauskas Algimantas | Judrieji sportiniai žaidimai | 3 |
IV, 13.55-14.40 V, 13.55-15.25 |
Sporto s. |
30. | Šimkevičienė Daiva | Popieriaus pasaulis (spec.ugd.) | 2 |
I, 13.00-13.45 V, 12.05-12.50 |
113 117 |
31. | Ščerbakovienė Reda | Dailės terapija spec. pradinės kl. | 1 | III, 13.00-13.45 | 113 |
32. | Ščerbakovienė Reda | Dailės terapija lav. kl. | 1 | II, 13.00-13.45 | 115 |
33. | Užkuratienė Skaistutė | Ansamblinis muzikavimas (spec ugd. kl.) | 2 | IV, 12.05 – 13.35 |
116 Aktų salė |