Konsultacijų tvarkaraštis
PALANGOS „BALTIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 2021-2022 M.M.
Nr. | Mokytojo pavardė ir vardas | Konsultacinės valandos | KAB./VIETA |
|
Afanasjevienė Monika, tikyba | V, 12.50 – 13.15 | Sp.Pagr |
|
Baltmiškienė Soneta, šokis | III, 12.50 – 13.15 | Aktų salė |
|
Baranauskas Gintvilas gamta | II, 13.30 – 13.55 | 208 |
|
Baranauskienė Danguolė, biologija, gamta | IV, 13.45 – 14.30 | 208 |
|
Baškienė Reda, anglų k. | II, 14.15 – 15.00 | 206 |
|
Bloškienė Laima, fizinis ugd. |
III, 9.45 – 9.55 10.45 – 11.00 11.45 – 12.05 |
Sporto salė |
|
Burbienė Rimantė, anglų k. | I, 13.55 – 14.40 | 305 |
|
Bušmaitė Monika, pagrindinis | I, 12.50 – 13.35 | spPagr. |
|
Daukšienė Dalytė, pradinis | III, 13.00 – 13.45 | 4c |
|
Diovkšienė Laima, pradinis | I, 12.50 – 13.35 | SpD |
|
Dobrovolskienė Asta, geografija | IV, 14.15 – 15.00 | 314 |
|
Dočkus Arvydas, fizinis ugd. | III, 14.45 – 15.10 | Sporto salė |
|
Dočkuvienė Rita, lietuvių k. | V, 14.00 – 14.45 | 306 |
|
Galdikienė Živilė, pradinis | V, 11.45 – 12.30 | 2a |
|
Garbenčienė Nijolė, matematika | I, 13.50 – 14.35 | 301 |
|
Gaudėšienė Jūratė, muzika | III, 14.40 – 15.25 | 315 |
|
Griciuvienė Leonora, technologijos |
II, 14.45 – 15.30 |
Namų ruošos kab. |
|
Griciuvienė Rasa, pradinis | II, 12.50 – 13.35 | 1b |
|
Gulbinskas Algirdas, technologijos | II, 14.40 – 15.25 | Dirbtuvės |
|
Gulbinskienė Reda, pradinis | V, 11.45 – 12.30 | 2c |
|
Jansonienė Alma, vokiečių k. |
I, 9.45 – 9.55 V, 9.40 – 9.55 |
313 206 |
|
Janulienė Lida, lietuvių k. | III, 14.15 – 15.00 | TEAMS |
|
Jocienė Kristina, pradinis | I, 12.50 – 13.35 | 1c |
|
Jotkėlienė Danutė, pradinis | IV, 12.50 – 13.35 | 4a |
|
Kapica Diana, matematika, IT | IV, 13.55 – 14.20 | 215 |
|
Kapica Rolandas, IT | I, 14.40 – 14.55 | 215 |
|
Kaušienė Audronė, pradinis | III, 13.45 – 14.30 | 2b |
|
Kniukštienė Irma, istorija |
II, 11.50 – 12.05 IV, 11.50 – 12.00 |
320 301 |
|
Kukta Egidijus, fizinis ugd. |
IV, 10.45 – 11.00 11.45 – 12.05 |
Sporto salė |
|
Kuzmickienė Asta, lietuvių k. | III, 14.15 – 15.00 | 303 |
|
Kvasytė Pulkerina, pradinis | I, 12.50 – 13.35 | 3b |
|
Leonavičienė Jūratė, pradinis | I, 12.50 – 13.35 | Emoc. |
|
Litvaitytė Ieva, technologijos, dailė | III, 14.40 – 15.25 | Namų ruošos kab. |
|
Liustrovienė Aušra, istorija | II, 14.45 – 15.30 | 311 |
|
Matkevičienė Svajonė, lietuvių k., IT | I, 13.55 – 13.25 | 201 |
|
Matuliavičienė Lina, chemija | II, 14.45 – 15.10 | 212 |
|
Narvilienė Laimutė, matematika | I, 13.00 – 13.45 | 225 |
|
Navickas Dainius, geografija | IV, 14.30 – 14.55 | 201 |
|
Navickienė Daiva, geografija, gamta | III, 14.30 – 14.55 | Infocentras |
|
Niedvarienė Ilona, rusų k. | I, 14.15 – 15.00 | 207 |
|
Pakalniškienė Dalia, anglų k. | II, 14.15 – 15.00 | 302 |
|
Paulikas Pranas, fizika | III, 14.45 – 15.10 | 313 |
|
Paulikienė Eglė, tikyba | I, 14.40 – 15.05 | 313 |
|
Pumpurs Silvija, etika | II, 14.40 – 15.05 | 217 |
|
Ramanauskienė Aida, etika |
I, 9.45 – 9.55; 10.45 – 11.00 |
225 |
|
Raščiauskienė Jūratė, matematika | II, 14.15 – 15.00 | 320 |
|
Remeikienė Ingrida, pagrindinis | I, 12.50 – 13.35 | spR |
|
Simonaitienė Otilija, rusų k. |
I, 9.45 – 9.55 III, 10.45 – 11.00 |
314 313 |
|
Ščerbakovienė Reda, dailė | II, 14.40 – 15.05 | 309 |
|
Šiupinienė Dalia, pradinis | II, 12.50 – 13.35 | 4b |
|
Užkuratienė Skaistutė, muzika | I, 14.15 – 15.00 | 315 |
|
Vaičiūnienė Živilė, prancūzų k. |
I, 9.45 – 9.55; 10.45 – 11.00 |
205 |
|
Valančauskienė Virginija, pradinis | I, 12.50 – 13.35 | LAV. |
|
Vaserienė Giedrė, anglų k. | II, 13.55 – 14.40 | 213 |
|
Vitkauskas Algimantas, fizinis ugd. | IV, 13.00 – 13.45 | Sporto salė |
|
Vitkauskienė Irena, pradinis | IV, 12.00 – 12.45 | 1a |
|
Žaromskienė Aurelija, pradinis | III, 12.50 – 13.35 | 3a |
|
Žeferskienė Remigija, pradinis | II, 12.50 – 13.35 | 3c |
|
Žeimienė Ina, anglų k. | III, 14.15 – 15.00 | 205 |